Tarif alt | Tarif neu | |
Volontärinnen und Volontäre | DM | DM |
im 1. Ausbildungsjahr vor vollendetem 22. Lebensjahr |
2524 | 2574 |
im 1. Ausbildungsjahr nach vollendetem 22. Lebensjahr |
2799 | 2855 |
im 2. Ausbildungsjahr | 3242 | 3307 |
Gruppe II | ||
1. und 2. Berufsjahr | 4762 | 4857 |
3. und 4. Berufsjahr | 5524 | 5634 |
5. und 6. Berufsjahr | 6029 | 6150 |
Gruppe III | ||
7. bis 10. Berufsjahr | 6630 | 6763 |
11. bis 14. Berufsjahr | 7014 | 7154 |
15. bis 19. Berufsjahr | 7479 | 7629 |
20. bis 25. Berufsjahr Besitzstandsregelung |
7560 | 7711 |
ab vollendetem 25. Berufsjahr Besitzstandsregelung |
7716 | 7870 |
Gruppe IV | ||
a) ab 3. Berufsjahr | 5970 | 6089 |
b) ab 5. Berufsjahr | 7200 | 7344 |
c) ab 10. Berufsjahr | 7753 | 7908 |
d) ab 15. Berufsjahr | 8119 | 8281 |
Gruppe V | ||
a) | 7847 | 8004 |
aa) ab 15. Berufsjahr | 8455 | 8624 |
b) | 8215 | 8379 |
bb) ab 15. Berufsjahr | 8850 | 9027 |
Neue Gehaltssätze nach der redaktionellen Abstimmung mit dem BDZV am 1.09.98. Vorbehaltlich der Zustimmung der Tarifparteien innerhalb der am 2. Oktober 1998 ablaufenden Erklärungsfrist.