… im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: 1984 – 2001
| Insgesamt | Männer | Prozent | Frauen | Prozent | |
| 1984 / 1985 | 166 | 165 | 99,4% | 1 | 0,6% |
| 1990 / 1991 | 188 | 184 | 97,8% | 4 | 2,2% |
| 1992 / 1993 | 198 | 185 | 93,2% | 13 | 6,8% |
| 1994 / 1995 | 167 | 153 | 91,6% | 14 | 8,4% |
| 1996 / 1997 | 171 | 150 | 87,7% | 21 | 12,3% |
| 1999 | ca. 170 | ca. 144 | ca. 84,7% | 26 | ca. 15,3% |
| 2001 | ca. 170 | ca. 139 | ca. 81,7% | 31 | ca. 18,3% |
Quelle: Internationale Handbücher für Hörfunk und Fernsehen, Zimpel, eigene Recherchen, eigene Berechnung
