rückwirkend zum 1. August 1998 gem. dem Tarifabschluß mit dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger vom 23. September 1998
Auflage bis | |||||
10000 | 25000 | 50000 | 100000 | über 100000 |
|
Für Nachrichten und Berichte (Pfennige/Zeile) | |||||
Erstdruckrecht | 89,5 | 98,6 | 118,8 | 137,3 | 160,7 |
Zweitdruckrecht | 72,6 | 77,4 | 87,9 | 105,0 | 120,4 |
Für Reportagen, Gerichtsberichte, Spitzen, Glossen, unterhaltende Aufsätze, Kurzgeschichten (Pfennige/Zeile) | |||||
Erstdruckrecht | 111,3 | 118,8 | 148,3 | 177,5 | 219,4 |
Zweitdruckrecht | 83,5 | 87,9 | 114,3 | 134,1 | 168,0 |
Bildbeiträge (DM pro Bild s/w) | |||||
Erstdruckrecht | 62,30 | 72,20 | 81,40 | 105,90 | 128,10 |
Zweitdruckrecht | 49,80 | 57,30 | 60,70 | 81,30 | 97,50 |
Hinweis:
Die IG Medien empfiehlt, rückwirkende Ansprüche umgehend per Rechnung bei den Verlagen geltend zu machen.
- Manfred Moos
IG Medien Hauptvorstand, Stuttgart