Sprecherinnenrat Hamburg berät Umstellung
In den letzten Monaten wurde im Kreis der Hamburger Synchronsprecher die bevorstehende Euro-Einführung beraten. Die einheitliche Meinung war, dass kein Studio und kein Auftraggeber 1 zu 1 (bzw. 1 zu 1,95583) umrechnen wird. Sehr bald werden wieder glatte Zahlen für die Standardgagen gefordert werden.
Nach einer Reihe von Gesprächen mit Schauspielerinnen, Sprechern und Studiovertretern ist ein Zahlenwerk in der Diskussion, das der wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung trägt, vor allem aber glatte Eurozahlen bringt, und das im Großen und Ganzen auf Zustimmung zu stoßen scheint.
Synchron
Bei der Umstellung der bisherigen DM-Gagen auf zukünftige Euro-Gagen ergäbe sich immer ein Umkehrpunkt, ab dem entweder die Schauspieler oder die Studios einen Vorteil gegenüber den momentan geltenden Abrechnungsmodi erreichten, erkennbar aus nachfolgender Tabelle.
Grundgage | ||
DM 75,– = EUR 38,35 | glatt EUR 40,– = DM 78,23 | (+3,23) |
Takegage | ||
DM 5,– = EUR 2,56 | glatt EUR 2,50 = DM 4,89 | (-0,11) |
Fazit: | ||
Bei der leicht erhöhten Grundgage von 40,00 EUR (DM 78,23) und einer Takegage von 2,50 EUR (DM 4,89) liegt der Umkehrpunkt – > Verlust für die SprecherInnen – < Gewinn für die Studios – bei 29/30 Takes. | ||
Grundgage | ||
DM 100,– = EUR 51,13 | glatt EUR 50,– = DM 97,79 | (-2,21) |
Takegagen | ||
DM 5,50 = EUR 2,81 | glatt EUR 2,85 = DM 5,57 | (+0,07) |
Fazit: | ||
Bei der niedrigeren GG von 50,00 EUR (DM 97,79) und einer höheren Takegage von 2,85 EUR (DM 5,57) liegt der Umkehrpunkt – Verlust für die Studios – bei 29/30 Takes. | ||
DM 6,00 = EUR 3,07 | glatt EUR 3,10 = DM 6,06 | (+0,06) |
Umkehrpunkt – Verlust für die Studios – bei genau 35 Takes. | ||
Neu | ||
DM 6,50 = EUR 3,32 | glatt EUR 3,30 = DM 6,45 | |
DM 7,00 = EUR 3,58 | glatt EUR 3,60 = DM 7,04 | (+0,04) |
Umkehrpunkt – Verlust für die Studios – bei genau 54 Takes. | ||
Tagesgagen (80 takes/6 Stunden) | ||
DM 500,00 = EUR 255,65 | glatt EUR 255,00 = DM 498,74 | (-1,26) |
DM 550,00 = EUR 281,27 | glatt EUR 280,00 = DM 547,63 | (-2,37) |
DM 600,00 = EUR 306,78 | glatt EUR 310,00 = DM 606,31 | (+6,31) |
Neu | ||
DM 650,00.= EUR 332,34 | glatt EUR 330,00 = DM 645,42 | |
DM 700,00 = EUR 357,90 | glatt EUR 360,00 = DM 704,10 | (+4,10) |
CD-ROM | ||
Bei CD-ROM Produktionen soll es bei der bisherigen Praxis bleiben. Wenn synchron oder mit Zeitlimit aufgenommen wird, dann wird wie Synchron abgerechnet; im übrigen Take-Gage minus 50 Cent. | ||
Werbung | ||
Die Gagen sollten nach folgender Formel umgerechnet werden:
alte DM-Gagen : 2 = X + 10% = neue Eurogage. |
||
Beispiele: | DM 300,00 : 2 = 150 + 15 = 165,00 EUR | |
DM 800,00 : 2 = 400 + 40 = 440,00 EUR |
Da die Gagen nicht – wie bei Geltung aufgrund eines Tarifvertrags – verbindlich sind, sondern allgemeiner Zustimmung bedürfen, sind wir auch an bundesweiten Meinungsäußerung interessiert.
Rückmeldungen bitte per e-Mail an wolfgang.kreider@verdi.de oder per Post an: SprecherInnenrat Hamburg, per Adresse Ben Hecker, Moltkestraße 31, 23564 Lübeck.